Texas Probate & Estate Filings
5,002 probate filings tracked across Texas. Probate is one of the highest-converting lead types in real estate investing. Heirs who inherit property often prefer a quick cash sale over managing, repairing, or listing. Updated daily from county probate courts.
Texas Signals is the only platform that tracks probate filings alongside pre-foreclosures, tax delinquencies, and cash buyer activity — giving you the complete picture of every distressed property opportunity.
| Decedent | Case Type | Case # | County | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH ST. LUCE | APP FOR INDEPENDENT ADMINISTRATION WITH AN HEIRSHIP | 546182 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| CAROLYN ROSE JEFFERSON | APP TO DETERMINE HEIRSHIP | 546193 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| LEO LEONARD KEYES, SR. | PROBATE OF WILL | 546187 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| IRENE ARELLANO GALVAN | APP FOR INDEPENDENT ADMINISTRATION WITH AN HEIRSHIP | 546183 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| ROLANDO CHACON RODRIGUEZ | PROBATE OF WILL | 546190 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| CASSANDRA CARTER CHARLES | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 546194 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| OLIVIA GOMEZ ABREGO | SMALL ESTATE | 546192 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| DALE W. EICHHORST | PROBATE OF WILL | 546189 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| SILVIA MARIA OSES | PROBATE OF WILL | 546185 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| LAUREEN F. WISHOM | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 546184 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| LAURA B. SANDOVAL | PROBATE OF WILL | 546196 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| JUDITH DYER PRESSWOOD | PROBATE OF WILL | 546186 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| NANCY GRACE CODY PORTER | PROBATE OF WILL | 546191 | Harris | 2026-07-24 | Open |
| NATHANIEL WESTLEY HOPKINS | SMALL ESTATE | 546167 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| MARTHA STRINGER WINFORD | PROBATE OF WILL | 546169 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| BILLY CLAUDE JOHNSON | DEPENDENT ADMINISTRATION | 546165 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| KAREN MCELHANNON GROSSETT | PROBATE OF WILL | 546170 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| CELESTE E. MCLAUGHLIN | PROBATE OF WILL | 546166 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| WIOMA ROBINSON TERRY | DEPENDENT ADMINISTRATION | 546164 | Harris | 2026-07-23 | Open |
| CHARLES MCCARTHY | SMALL ESTATE | 546155 | Harris | 2026-07-23 | Open |
Probate of Will
Executor has authority to sell property. Contact them or their attorney directly.
Small Estate
Properties under $75K with no will. Often the fastest deals — 2-4 weeks to close.
Heirship Determination
Multiple heirs often disagree on property. Creates wholesale and subject-to opportunities.
Track every probate filing across Texas
Cross-reference probate filings with property records, tax data, and cash buyer activity. Find the properties that heirs are most motivated to sell.