Bexar County TX Foreclosure Auctions — August 2026
292 upcoming foreclosure auctions tracked in Bexar County (San Antonio), compiled from public trustee-sale records. Texas foreclosure auctions are held on the first Tuesday of each month.
Upcoming Auctions
292
Next Auction Date
Tue, Aug 4, 2026
Lowest Min Bid
$4,219
Top ZIP Codes
78219, 78237, 78211, 78225
| Sale Date | Property Address | ZIP | Min Bid |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 4, 2026 | 1000 EL PASO ST, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10047 BUR SEDGE, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 101 RIDGE TRAIL ST, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1013 S SAN JOAQUIN AVE | 78237 | $4,219 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1013 S SAN JOAQUIN AVE, San Antonio, TX 78237 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10135 OVERLOOK POINT, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10215 RAFTER O TRAIL, Helotes, TX 78023 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10226 MONTEREY CRST, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10236 MACAWAY ROAD, Adkins, TX 78101 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10306 GIBBONS CREEK, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10619 VINATEROS DR, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10631 NYE PASS, San Antonio, TX 78224 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10635 CAVELIER POINT, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10731 BALMORHEA, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 108 BEE ST, San Antonio, TX 78208 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10811 HERNANDO COURT, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10902 MONTEREY PIKE, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10902 SOOGAN TRL, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 10919 MEADOWHOME ST, San Antonio, TX 78230 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1103 CROSSBROOK, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11213 HOLLINGER CIR, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11222 MAGIC CYN, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11328 RED OAK TURN, Helotes, TX 78023 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1137 MILVID AVE # 1 | 78211 | $10,909 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1137 MILVID AVE #1, San Antonio, TX 78211 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1139 GLADSTONE | 78225 | $84,867 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1139 GLADSTONE, San Antonio, TX 78225 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 114 OKLAHOMA ST, San Antonio, TX 78237 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11617 CYPRESS BARN, Schertz, TX 78154 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11635 CHALK STEM, Schertz, TX 78154 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11749 SILVER SKY, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11871 BURNETT RANCH, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 119 ILLG AVE, San Antonio, TX 78211 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 11910 LATOUR VALLEY, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 121 DE VACA, Universal City, TX 78148 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12114 LUCKEY VILLA, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12327 MAHONEY MILL, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12412 BIG VALLEY CRK, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12510 MULBERRY CREEK, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12910 ROSEMARY BND, Saint Hedwig, TX 78152 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 12918 CYGNUS, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13002 EL MARRO ST, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13044 HEATHERS SUN, Saint Hedwig, TX 78152 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 131 OAK VALLEY DR, San Antonio, TX 78227 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 131 SIDNEY STREET, San Antonio, TX 78203 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13102 LAGUNA MADRE, Atascosa, TX 78002 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13123 LAGUNA DEL REY DR, Atascosa, TX 78002 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13127 BRUTUS LN, San Antoino, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13514 BAROQUE TER, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13703 DREAMWOOD DR, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 138 E ACKARD PL, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13839 SUSANCREST DR, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13851 WONDERING OAK, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13930 COHAN WAY, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13959 ANNUZIATA, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14019 MULCH CT, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14119 BOBWHITE DR, San Antonio, TX 78217 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1422 EAST SANDALWOOD LANE, San Antonio, TX 78209 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14223 CLEAR CREEK ST, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14223 SAGE TRL, San Antonio, TX 78231 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1423 LAGOON LNDG, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14304 PARKHURST ST, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 14818 TURKEY TRL, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 15226 ESCALANTE PASS, Von Ormy, TX 78073 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1531 ALASKAN WOLF, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 155 FENNEL DRIVE, San Antonio, TX 78213 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 155 ROCK VALLEY DR, San Antonio, TX 78227 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 15903 HEIMER ROAD, San Antonio, TX 78232 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1627 TERRELL BEND, San Antonio, TX 78264 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 16434 PASO RIO CRK, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1707 MARDELL ST, San Antonio, TX 78201 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 17255 E GABLE RD | — | $4,413 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 17255 E GABLE RD, Saint Hedwig, TX 78152 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 17503 JUAN CANTU DR, Elmendorf, TX 78112 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1803 BURNET ST, San Antonio, TX 78202 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1812 N MAIN AVE, San Antonio, TX 78212 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1819 W WILDWOOD DR | 78201 | $72,582 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1819 W WILDWOOD DR, San Antonio, TX 78201 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1906 GOLDEN MAPLE, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1915 ALEUS LN, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 19230 FM 1937, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1930 W HUTCHINS PL, San Antoino, TX 78224 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1931 DELLHAVEN DR, San Antonio, TX 78220 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1950 SUNDROP BAY, San Antonio, TX 78224 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2007 LAMAR ST, San Antonio, TX 78202 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2014 S TRINITY ST, San Antoino, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 203 BURLINGTON DR, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 20310 ONYX RING, San Antonio, TX 78264 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 207 GRECIAN DR, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 207 W JEWELL ST, San Antonio, TX 78226 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 21010 LAS LOMAS BLVD, San Antonio, TX 78258 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2102 CREEK KNL, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 211 GOODHUE AVE, San Antonio, TX 78218 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2118 BUENA VISTA, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 212 N GEVERS ST, San Antonio, TX 78202 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 222 S WW WHITE RD, San Antonio, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 223 ASTOR ST, San Antonio, TX 78210 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 23 GRANTS LAKE DR, San Antonio, TX 78248 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2302 SCHLEY AVENUE, San Antonio, TX 78210 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2319 MISSION VISTA, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2328 CLOWER, San Antonio, TX 78201 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2338 JARVE VLY, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 23906 DANVIEW CIR, San Antonio, TX 78260 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 24002 VERDE RIV, San Antonio, TX 78255 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2407 AIKEN ST, San Antonio, TX 78237 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 24118 MATEO RDG, San Antonio, TX 78261 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 249 GUILFORD FRG, Universal City, TX 78148 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2623 DAY CRK, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2634 HOMESTEAD LOOP, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2639 BARKEY SPRINGS, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2644 ACKERMAN RD | 78219 | $45,579 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2644 ACKERMAN RD, Kirby, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2706 LAKEHAVEN, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 27727 LAUREL BLOOM, San Antoino, TX 78260 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 282 HATCHER AVE, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 28210 VERSANT HLS, Boerne, TX 78015 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2826 SQUAW CREEK DR, San Antonio, TX 78230 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2835 PRESLEY MDW, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 28827 BECKER CROSSING, Boerne, TX 78006 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 28831 BENEDIKT PATH, Boerne, TX 78006 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2903 MILLIKAN DR, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3010 ROSALIND WAY, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3034 KNIGHT ROBIN DRIVE, San Antonio, TX 78209 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3046 QUAKERTOWN DR, San Antonio, TX 78230 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 31 IMPALA WAY, San Antonio, TX 78258 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3102 W CESAR E CHAVEZ BLVD, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3102 W DURANGO | — | $12,611 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3102 W HOUSTON ST, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 319 GAIETY LN | 78219 | $9,090 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 319 GAIETY LN, Kirby, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 323 SALZ WAY, San Antonio, TX 78260 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3242 BEGONIA BEND, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3242 LASSES BLVD, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 334 PINEHURST BLVD, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 335 REVLON DR, San Antonio, TX 78227 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3406 RIDGE RNCH, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3415 TREEFROG TRL, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3415 YORK CRST, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3459 REDBUD GROVE, San Antonio, TX 78264 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 350 PUEBLO PINTADO DRIVE, Helotes, TX 78023 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3523 ANDROMEDA WAY, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3542 STONEY DAWN, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3546 SUMMER MDW, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3562 YORK CRST, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3614 HOLSTEIN COVE, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3615 SOUTH PINE STREET, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3706 W TRAVIS, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3711 CHARTWELL DR, San Antonio, TX 78230 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3711 W POPLAR STREET, San Antonio, TX 78228 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3723 W TRAVIS ST, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 376 TOWNE VUE DR, San Antonio, TX 78213 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3810 FIESTA TRL, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4006 SALADO BLUFF, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 402 HERMINE BLVD, San Antonio, TX 78212 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 418 E HART AVE | 78214 | $44,320 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 418 E HART AVE, San Antonio, TX 78214 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4214 BUSBEE FIELDS, Saint Hedwig, TX 78152 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4223 LAKEBEND W DR, San Antonio, TX 78244 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4227 KING KREST DRIVE, San Antonio, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4232 REVETMENT WAY, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 427 BYRNES DR, San Antonio, TX 78209 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4311 LAKEWAY DR, San Antonio, TX 78244 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4323 GRANITE SHOALS, San Antonio, TX 78244 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 434 E VILLARET BLVD, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 439 CLUTTER AVE, San Antonio, TX 78214 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4402 WRANGLER VW, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4502 LOS RANCHITOS ST, San Antoino, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4539 LOST HILLS DR, Elmendorf, TX 78112 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4554 MARTIN WAY, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4731 SAHARA VLYS, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 477 EASTERN PHOEBE, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4838 BILL ANDERS DR, Kirby, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4918 LOST TREE, San Antonio, TX 78244 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5026 VILLAGE TRAIL DRIVE, San Antonio, TX 78218 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 504 RED QUIL NEST, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5142 GROVEHILL ST, San Antonio, TX 78228 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 515 DOLLY DR, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 518 ASTOR ST, San Antonio, TX 78210 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5207 ROAN FIELD, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5210 ERICKSON BLF, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5218 GALACINO ST, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5255 CROWN LANE, San Antonio, TX 78219 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5315 FRANKLIN HILLS, Von Ormy, TX 78073 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5326 SAN SIMEON DR, San Antonio, TX 78228 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5418 CHASE CANYON, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 543 DRAKE AVE, San Antonio, TX 78204 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5442 KINSINGTON RUN, San Antonio, TX 78228 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5467 DIAMONDBACK TRL, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5502 BURTON FARM, San Antonio, TX 78244 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5626 SALADO FALLS, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5630 TIMBER RAIL, San Antonio, TX 78250 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5647 LARKDALE DR, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5734 FALCON PT, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5827 CREEKWAY ST, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5835 MIDCROWN DR, San Antonio, TX 78218 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5915 CIELO RNCH, San Antonio, TX 78218 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5939 MILLBANK DR, San Antonio, TX 78238 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6014 CHANNEL VW, San Antonio, TX 78222 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 606 SLUMBER PASS, San Antonio, TX 78260 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 614 E LANGLEY BLVD, Universal City, TX 78148 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6210 KINGSTON RANCH, San Antonio, TX 78249 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6211 ALTA PUERTA, San Antonio, TX 78247 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6315 SENTRY POINT, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6318 VILLAGE CLB, San Antonio, TX 78250 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6410 INGRAM RD, San Antonio, TX 78238 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6422 RIDGE VILLAGE DR, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6514 COMANCHE POST, San Antonio, TX 78233 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6519 WIND CYN, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 652 FERN MEADOW DR, Universal City, TX 78148 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6522 MORGAN GLN, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 657 WEATHERLY DR, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6611 KINGSLEY EDGE, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6635 EMBANKMENT RD, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6642 SAN MIGUEL WAY, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6714 HARBOR FLDS, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6715 BUENA VISTA ST, San Antonio, TX 78227 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6719 LUCKEY POND, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6742 AMBLING ST, San Antonio, TX 78238 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 6927 COUNTRY DAWN, San Antonio, TX 78240 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7019 DULCE MDW, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7106 WHIPSAW PT, San Antonio, TX 78253 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7110 REPUBLIC PKWY, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 718 KENDALIA AVE, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 718 W POPLAR STREET, San Antonio, TX 78212 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7238 SPLIT CREEK, San Antonio, TX 78238 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 726 CANTRELL DR, San Antonio, TX 78221 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 730 CYPRESSCLIFF DRIVE, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7311 TRADINGHOUSE LN, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7323 SNOWDEN RD, San Antonio, TX 78240 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7327 ANCHOR CANYON, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7334 PLACID VALLEY DR, San Antonio, TX 78242 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7402 QUINTANA ROAD, San Antonio, TX 78211 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7410 COPPER LK, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7411 MAVERICK HTS, Somerset, TX 78069 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7446 PERSEUS SOUND, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7530 ACORN BEND DR, San Antonio, TX 78250 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7610 CASCADE OAK DR, San Antonio, TX 78249 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7624 TOLEDO BEND, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7655 AUTUMN PARK, San Antonio, TX 78249 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7719 PARAISO CIR, Boerne, TX 78015 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7722 BRAUN BND, San Antonio, TX 78250 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7750 BRIARIDGE DR, San Antonio, TX 78230 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7803 KINGLET CT, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7834 NOPALITOS COVE, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7903 BLUEWATER COVE, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7912 ABBOTTS POINTE, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7942 RUBY MEADOW, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8018 GLEN MONT, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8023 JALANE OAKS, San Antonio, TX 78255 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8112 NUBE MEDINA, San Antonio, TX 78252 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8138 MANDERLY PL, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 818 BRYSON MEADOW, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 822 JUNIOR STREET, San Antonio, TX 78223 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8355 GREENHAM, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8414 MERI LEAP, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 842 HOOVER AVE, San Antonio, TX 78225 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 843 HOOVER AVE, San Antonio, TX 78225 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8534 BRISCOE FIELDS, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 858 HARRIMAN PL, San Antonio, TX 78207 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8610 SPOTTED OWL, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8642 BRISTLECONE STREET, San Antonio, TX 78240 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8651 TERRA DL, San Antonio, TX 78255 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8655 DATAPOINT DR, San Antonio, TX 78229 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8717 SEVEN SEAS DRIVE, San Antonio, TX 78242 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8803 SHADY MTN, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8810 PERTSHIRE ST, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8922 LADBROKE GROVE, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8950 RICH TRACE ST, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8957 PALMETTO PARK, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9015 BUDA ST, San Antonio, TX 78224 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 902 INDIANA ST, San Antonio, TX 78210 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9110 SPRUCE FLS, San Antonio, TX 78245 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9118 ROARING SPRINGS, Universal City, TX 78148 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9222 MIRECOURT, San Antonio, TX 78250 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9310 ESPADRILLE RUN, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9507 BRAUN SQUARE, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9507 LIBERTY SOUND, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9514 DUNHILL, San Antonio, TX 78239 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9546 RANCH LOOP, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9603 SAFE HOLLOW, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9700 W MILITARY DR, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9703 BARONS CRK, San Antonio, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9703 COPPER OAK, Converse, TX 78109 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9732 LAUREN MIST, San Antoino, TX 78251 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9751 MORGANS MILLS, San Antonio, TX 78254 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9803 COMMON LAW, Converse, TX 78109 | — | — |
