Collin County TX Foreclosure Auctions — August 2026
116 upcoming foreclosure auctions tracked in Collin County (Dallas), compiled from public trustee-sale records. Texas foreclosure auctions are held on the first Tuesday of each month.
Upcoming Auctions
116
Next Auction Date
Tue, Aug 4, 2026
Lowest Min Bid
—
Top ZIP Codes
75071, 75407, 75002, 75409
| Sale Date | Property Address | ZIP | Min Bid |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 4, 2026 | 10696 COASTAL VIOLET RD, Frisco, TX 75035 | 75035 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1110 DOC HOLLIDAY DR, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1213 GANNON DR, Plano, TX 75025 | 75025 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1305 SALADO DR, Allen, TX 75013 | 75013 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1333 WATERSEDGE DR, Plano, TX 75093 | 75093 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 13395 ALLENWOOD AVE, Frisco, TX 75035 | 75035 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1404 DIAMOND CT, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1408 STONE RIDGE DR, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1409 MIDDLETON ST, Plano, TX 75075 | 75075 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1500 SPRING ST, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1505 WILLIAMSBURG DR, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1509 PAGEWYNNE DR, Plano, TX 75093 | 75093 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1529 SANDSTONE DR, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 15766 SONGBIRD ST, Frisco, TX 75035 | 75035 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1601 PECAN ORCHARD DR, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1604 SYLVAN DR, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1704 WESTFIELD WAY, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1811 TOMBSTONE DR, Prosper, TX 75078 | 75078 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 1815 TEMPERANCE WAY ST PAUL, TX 75098, Unincorporated Area, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2000 PUEBLO CT, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 217 LEXINGTON AVE, Melissa, TX 75454 | 75454 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2402 THAVIE ST, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2406 DRAIN DR ST PAUL, TX 75098, Saint Paul, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2613 MOUNTAIN VIEW DR, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2705 LAS PALMAS LN, Plano, TX 75075 | 75075 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2710 INDEPENDENCE DR, Melissa, TX 75454 | 75454 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2817 LAUREL OAK DR, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2829 EPPING WAY, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2841 BLUEJACK RD, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2916 FOUNTAIN PARK DR, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 315 MAPLE ST, Farmersville, TX 75442 | 75442 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 315 OAK ST, McKinney, TX 75069 | 75069 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 329 SUGARMAPLE LN MCKINNEY, TX 75071, Unincorporated Area, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3300 CARDINAL FLOWER PL MCKINNEY, TX 75071, Unincorporated Area, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3407 BARBERRY DR, Wylie, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 350 E LOUISIANA ST, McKinney, TX 75069 | 75069 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3755 WAGON WHEEL WAY, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3813 CLOUDCREST DR, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3814 CISCO DR, Farmersville, TX 75442 | 75442 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3820 BUCHANAN ST, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 3820 COPPER RIDGE DR, McKinney, TX 75070 | 75070 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 409 COVINGTON CV, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 415 HONEYHILL DR MCKINNEY, TX 75071, Princeton, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4312 DEL REY AVE, McKinney, TX 75070 | 75070 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4501 WILBARGER ST, Plano, TX 75024 | 75024 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4603 DEVON DR, Parker, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4677 PRESTON RD, Frisco, TX 75034 | 75034 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4700 SHAMROCK HILL LN MCKINNEY, TX 75071, Princeton, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 4901 OLD SHEPARD PL, Plano, TX 75093 | 75093 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5328 LOCUST DR, McKinney, TX 75070 | 75070 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 543 WINDSOR DR, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 551 E UNIVERSITY DR, McKinney, TX 75069 | 75069 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 603 ASHBY CT, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 609 RAWHIDE CT, Plano, TX 75023 | 75023 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 612 PICKWICK LN, Wylie, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 624 WESTWIND DR, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7038 LATTIMORE DR, Dallas, TX 75252 | 75252 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7740 PRESTON RD, Frisco, TX 75034 | 75034 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 802 BLUEBELL ST, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 8208 PINE ISLAND WAY, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 905 MCKINNEY AVE, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9764 OLD FIELD DR, McKinney, TX 75072 | 75072 | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 05/28/2026-AUGUST SALE-ANNA | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 05/28/2026-AUGUST SALE-FRISCO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 05/28/2026-AUGUST SALE-PRINCETON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 05/28/2026-AUGUST SALE-UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/04/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/04/2026 - AUGUST SALE - PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/08/2026-AUGUST SALE-PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/11/2026 - AUGUST SALE - UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/11/2026 - AUGUST SALE - UNINCORPORATED (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/11/2026-AUGUST SALE-SACHSE | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 06/25/2026-AUGUST SALE-WESTON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 07/02/2026 - AUGUST - MURPHY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 07/10/2026-AUGUST SALE-MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 07/13/2026-AUGUST SALE-MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 07/13/2026-AUGUST SALE-MURPHY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 07/13/2026-AUGUST SALE-NEVADA | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/11/2026 - AUGUST SALE - FRISCO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/15/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/15/2026 - AUGUST SALE - PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/16/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/18/2026 - AUGUST SALE - PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/18/2026 - AUGUST SALE - PRINCETON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/25/2026 - AUGUST SALE - ALLEN | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/25/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/25/2026 - AUGUST SALE - PLANO (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/25/2026 - AUGUST SALE - PRINCETON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/25/2026 - AUGUST SALE - UNICORPORATED AREA | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 6/4/2026-AUGUST SALE-PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/1/2026 - AUGUST SALE - ALLEN | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/13/2026 - AUGUST SALE - WESTON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE - DALLAS | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY 3 | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY 3 ( | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/14/2026 - AUGUST SALE- PRINCETON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST - LAVON | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - ALLEN | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - ALLEN (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - ANNA | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - FRISCO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - FRISCO (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/2/2026 - AUGUST SALE - UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/9/2026 - AUGUST SALE - ANNA | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/9/2026 - AUGUST SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/9/2026 - AUGUST SALE - PLANO | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED 7/9/26 - AUGUST SALE - WYLIE | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED JULY 13, 2026 - AUGUST 2026 SALE - PARKER | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED JULY 13, 2026 - AUGUST 2026 SALE - UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED JULY 13, 2026 - AUGUST 2026 SALE - UNINCORPORATED (2) | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILED MAY 7, 2026 - AUGUST 2026 SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILLED 5-14-2026-AUGUST SALE-UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILLED 5-21-2026-AUGUST SALE-ALLEN | — | — |
| Tue, Aug 4, 2026 | FILLED 6-25-2026-AUGUST SALE-CELINA | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 10013 SPIRE LN, Plano, TX 75025 | 75025 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1007 STONEPORT LN, Allen, TX 75002 | 75002 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1012 WOODCLIFF DR, McKinney, TX 75072 | 75072 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1107 HIDDEN CREEK DR, Royse City, TX 75189 | 75189 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1211 MEADOWCREST DR, Plano, TX 75075 | 75075 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1305 SALADO DR, Allen, TX 75013 | 75013 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 133 THRESHER LN PRINCETON, TX 75407, Unincorporated Area, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1402 ENGLEMANN DR, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1500 PORSCHE CT, Plano, TX 75023 | 75023 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1508 CORAL REEF LN, Wylie, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1522 SNOWDROP DR PROSPER, TX 75078, Celina, TX 75078 | 75078 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1724 PALLADIO LP, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1909 WOLF RUN, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2102 TIMINERI DR, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2220 TERRY AVE, Melissa, TX 75454 | 75454 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2407 ASKEW DR, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2512 EVERGREEN DR, Plano, TX 75075 | 75075 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2525 MOSER LN, Royse City, TX 75189 | 75189 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2709 PEPPERTREE PL, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 2856 CHESTER DR, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 3016 CONNOR LN, Wylie, TX 75098 | 75098 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 3418 PRICKLY PEAR PATH, Melissa, TX 75454 | 75454 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 3457 CHERRYWOOD LN, Plano, TX 75074 | 75074 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 3504 ASHLAND AVE, Celina, TX 75009 | 75009 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 3909 NEVEDA CT, McKinney, TX 75070 | 75070 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 407 COTTAGEWOOD DR MCKINNEY, TX 75071, Princeton, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 420 WINDING CREEK LN, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 427 HOOVER AVE, Lavon, TX 75166 | 75166 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 4720 BEAR RUN DR, Plano, TX 75093 | 75093 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 4805 ELLISON DR MCKINNEY, TX 75071, Princeton, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 5125 POND VIEW LN, Fairview, TX 75069 | 75069 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 528 WAYMAKER WAY PRINCETON, TX 75407, Unincorporated Area, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 5512 ROLAND DR, Plano, TX 75093 | 75093 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 5661 BINBRANCH LN, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 5805 BOSTON LN MCKINNEY, TX 75070, Unincorporated Area, TX 75070 | 75070 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 6501 MISSION RIDGE RD, Plano, TX 75023 | 75023 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 6501 WATERFALL LN PRINCETON, TX 75407, Unincorporated Area, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 802 BLUEBELL ST, Princeton, TX 75407 | 75407 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 805 EDINBURGH DR, Anna, TX 75409 | 75409 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 8208 MILO FIELDS LN MCKINNEY, TX 75071, Unincorporated Area, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 821 MORWENNA RD MCKINNEY, TX 75069, Unincorporated Area, TX 75069 | 75069 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | 901 HEARTHSIDE WAY, McKinney, TX 75071 | 75071 | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 06/11/2026 - SEPTEMBER SALE - ALLEN | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 07/02/2026 - SEPTEMBER - UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 07/14/2026 - SEPTEMBER SALE - FRISCO | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/18/2026 - SEPTEMBER SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/18/2026 - SEPTEMBER SALE - PRINCETON | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/25/2026 - SEPTEMBER SALE - UNINCORPORATED AREA | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/26/2026 - SEPTEMBER SALE - ANNA | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/30/2026 - SEPTEMBER SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 6/30/2026 - SEPTEMBER SALE - UNICORPORATED ARE | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/16/2026 - SEPTEMBER SALE - PRINCETON | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER - ALLEN | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER - PLANO | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER SALE - CELINA | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER SALE - FARMSERVILLE | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER SALE - UNINCORPORATED AREA | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/2/2026 - SEPTEMBER SALE - WYLIE | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/23/2026 - SEPTEMBER SALE - PLANO (2) | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/23/2026 - SEPTEMBER SALE - ROYCE CITY | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED 7/9/2026 - SEPTEMBER SALE - MCKINNEY | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED JULY 13, 2026 - SEPTEMBER 2026 SALE - PROSPER | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED JULY 16, 2026 - SEPTEMBER 2026 SALE - UNINCORPORATED | — | — |
| Tue, Sep 1, 2026 | FILED JULY 23, 2026 - SEPTEMBER 2026 SALE - CELINA | — | — |
See owner details, comps & alerts for these properties
Texas Signals adds owner names, mailing addresses, assessed values, equity estimates, and comparable sales to every Collin County auction — plus email alerts the moment new filings post. Start a 7-day free trial ($29/mo after).
Start 7-Day Free TrialHow foreclosure auctions work in Texas
When & where
Texas foreclosure auctions are held on the first Tuesday of every month at the county courthouse (or a designated area), typically between 10 a.m. and 4 p.m. Substitute trustees call each property in turn.
Cash & deadlines
Winning bidders generally must pay in full — cashier's check or cash — immediately or same day. There is no financing contingency and no inspection period.
Sold as-is
Properties sell as-is with no warranty of title or condition. You bid on the deed of trust being foreclosed; senior liens and taxes may survive the sale. Title research before bidding is essential.
Minimum bid
The opening bid is usually the lender's judgment or payoff amount. Some properties draw no third-party bids and revert to the lender (become REO).
Do your homework
Confirm the sale is still active, drive the property, and pull title. In Collin County, verify details with the county clerk and the substitute trustee named in the Notice of Sale.
Data as of 2026-07-24, compiled from public foreclosure-sale records. Auction dates, addresses, and minimum bids can change or be cancelled before the sale — always confirm with the county and the substitute trustee before bidding.
Informational only. This page is not legal, financial, or investment advice.